首页生活学习2012年北京房价?

2012年北京房价?

wolekan 04-03 1次浏览 0条评论
1、2012年北京房价?2012年北京房价?

1月 24595元/㎡ -2.28%

2012年北京房价?

2月 24310元/㎡ -1.16%

3月 24934元/㎡ +2.57%

4月 25415元/㎡ +1.93%

5月 25590元/㎡ +0.69%

6月 25950元/㎡ +1.41%

7月 26581元/㎡ +2.43%

8月 27201元/㎡ +2.33%

9月 28394元/㎡ +4.39%

10月 29073元/㎡ +2.39%

11月 29524元/㎡ +1.55%

12月 30161元/㎡ +2.16%

若何查找九游官方 葛大店四周 二手房出卖信息
发表评论

游客 回复需填写必要信息