首页生活学习2021辽宁一本大学?

2021辽宁一本大学?

wolekan 12-16 2次浏览 0条评论

2021辽宁一本大学?

一、2021年辽宁一本大学名单及排名-文科

辽宁一本大学排名 高校名称 所在地 录取线差 一批分数线 录取平均分

1 大连理工大学985211 辽宁 54 532(第一批) 586

2 东北财经大学 辽宁 50 532(第一批) 582

3 大连海事大学211 辽宁 49 532(第一批) 581

4 东北大学985211 辽宁 45 532(第一批) 577

5 辽宁大学211 辽宁 31 532(第一批) 563

6 辽宁师范大学 辽宁 27 532(第一批) 559

7 大连外国语大学 辽宁 19 532(第一批) 551

8 大连医科大学 辽宁 18 532(第一批) 550

9 沈阳师范大学 辽宁 17 532(第一批) 549

10 大连大学 辽宁 12 532(第一批) 544

11 沈阳工业大学 辽宁 10 532(第一批) 542

12 大连民族大学 辽宁 10 532(第一批) 542

13 沈阳农业大学 辽宁 7 532(第一批) 539

14 渤海大学 辽宁 7 532(第一批) 539

15 辽宁工程技术大学 辽宁 4 532(第一批) 536

二、2019年辽宁一本大学名单及排名-理科

辽宁一本大学排名 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 录取平均分

1 大连理工大学985211 辽宁 125 480(第一批) 605

2 东北大学985211 辽宁 120 480(第一批) 600

3 东北财经大学 辽宁 112 480(第一批) 592

4 大连海事大学211 辽宁 106 480(第一批) 586

5 中国医科大学 辽宁 82 480(第一批) 562

6 大连医科大学 辽宁 79 480(第一批) 559

7 辽宁大学211 辽宁 77 480(第一批) 557

8 辽宁师范大学 辽宁 76 480(第一批) 556

9 大连外国语大学 辽宁 65 480(第一批) 545

10 沈阳师范大学 辽宁 64 480(第一批) 544

11 辽宁医学院 辽宁 64 480(第一批) 544

12 大连交通大学 辽宁 63 480(第一批) 543

13 沈阳工程学院 辽宁 57 480(第一批) 537

14 辽宁中医药大学 辽宁 56 480(第一批) 536

15 大连民族大学 辽宁 54 480(第一批) 534

16 沈阳工业大学 辽宁 49 480(第一批) 529

17 大连大学 辽宁 49 480(第一批) 529

18 沈阳药科大学 辽宁 48 480(第一批) 528

19 沈阳航空航天大学 辽宁 45 480(第一批) 525

20 沈阳建筑大学 辽宁 32 480(第一批) 512

21 沈阳理工大学 辽宁 30 480(第一批) 510

22 大连工业大学 辽宁 28 480(第一批) 508

23 沈阳农业大学 辽宁 24 480(第一批) 504

24 大连海洋大学 辽宁 24 480(第一批) 504

25 沈阳化工大学 辽宁 20 480(第一批) 500

26 渤海大学 辽宁 19 480(第一批) 499

27 辽宁工程技术大学 辽宁 14 480(第一批) 494

28 辽宁石油化工大学 辽宁 13 480(第一批) 493

29 辽宁科技大学 辽宁 10 480(第一批) 490

30 沈阳医学院 辽宁 136 350(第二批) 486

广东十大科技大学? 柚子糖做法全程?
发表评论

游客 回复需填写必要信息