2017年高考录取分数线一览表及2017年高考录取分数线一览表河南
2017年高考于6月7日至9日进行,各省分的高考录取分数线也在近日陆续公布。对于考生和家长来说,了解相关省份的录取分数线十分重要,可以为选择志愿、制定备考计划等提供重要参考。下面就为大家介绍2017年高考录取分数线一览表,以及河南的录取分数线情况。
2017年高考录取分数线一览表
以下是各省份2017年高考录取分数线的普通本科大学批次一、二、三的最低分数线,供大家参考:
| 省份 | 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 |
| ---- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 北京 | 610 | 546 | 431 |
| 天津 | 594 | 528 | 401 |
| 河北 | 570 | 518 | 400 |
| 山西 | 553 | 500 | 382 |
| 内蒙古 | 536 | 469 | 352 |
| 辽宁 | 547 | 495 | 396 |
| 吉林 | 548 | 493 | 378 |
| 黑龙江 | 517 | 467 | 354 |
| 上海 | 563 | 510 | 395 |
| 江苏 | 578 | 522 | 414 |
| 浙江 | 567 | 517 | 405 |
| 安徽 | 562 | 506 | 384 |
| 福建 | 536 | 488 | 372 |
| 江西 | 541 | 481 | 371 |
| 山东 | 572 | 518 | 400 |
| 河南 | 546 | 495 | 385 |
| 湖北 | 543 | 485 | 371 |
| 湖南 | 548 | 500 | 380 |
| 广东 | 549 | 502 | 386 |
| 广西 | 518 | 464 | 356 |
| 海南 | 513 | 442 | 340 |
| 重庆 | 551 | 498 | 371 |
| 四川 | 548 | 490 | 370 |
| 贵州 | 517 | 463 | 356 |
| 云南 | 521 | 465 | 356 |
| *** | 352 | 311 | 251 |
| 陕西 | 547 | 494 | 381 |
| 甘肃 | 535 | 484 | 370 |
| 青海 | 493 | 431 | 317 |
| 宁夏 | 485 | 434 | 324 |
| 新疆 | 500 | 443 | 325 |
需要注意的是,各省份录取分数线是根据当年考生的总体情况、学校招生计划以及省级招生政策等因素而定,不同年份、不同省份的录取分数线也有所不同。
2017年高考录取分数线一览表河南
河南省2017年高考录取分数线如下:
| 批次 | 文科最低分数线 | 理科最低分数线 |
| ---- | -------------- | -------------- |
| 一本 | 546 | 495 |
| 二本 | 495 | 422 |
| 三本 | 422 | 332 |
需要注意的是,以上分数线仅为河南省2017年高校普通本科招生计划录取分数线的最低标准,实际录取分数线会因具体招生计划和考生的档次情况而有所不同。
总的来说,了解录取分数线对于大学志愿的填报和考生的备考都十分重要。希望以上信息能够为考生和家长们提供帮助。