2011年乘用车销量
排名 车型 6月销量(辆) 5月销量(辆) 增长率(%) 今年累计销量(辆)
1 奇瑞QQ 12484 11842 5.42% 77047
2 雪佛兰乐驰培慧 6650 4647 43.10% 36836
3 奔奔迷你 5747 7598 -24.36% 52611
4 比亚迪F0 5653 10011 -43.53% 56737
5 铃木奥拓 5144 5260 -2.21% 31955
6 吉利熊猫 3514 3514 0.00% 23395
7 铃木斗极星 3197 3397 -5.89% 28443
8 江南奥拓 2961 2954 0.24% 16990
9 海马丘比特 2255 2181 3.39% 10106
10 奇瑞旗云1 1503 1443 4.16% 19083
11 瑞麒M1 465 1413 -67.09% 4672
12 昌河爱迪尔 310 567 -45.33% 1519
13 哈飞路宝 130 71 83.10% 1839
14 江淮悦悦 91 260 -65.00% 2082
15 长安奔奔 28 89 -68.54% 1031
16 奇瑞QQme 2 8 -75.00% 84
中型车
车型 6月销量(辆) 5月伏盯销量(辆) 增长率(%) 今年累计销量(辆)
1 长城腾C30 14622 13012 12.37% 76861
2 雪佛兰赛欧 13935 13717 1.59% 84043
3 夏利 13395 13391 0.03% 107685
4 群众Polo 12936 12964 -0.22% 77499
5 现代瑞纳 10830 11421 12.37% 57923
6 雪佛兰乐风 10415 9842 5.82% 57156
7 本田锋范 8053 3251 147.71% 53295
8 华晨骏捷FRV 7618 6696 13.77% 42840
9 铃木天语 6544 6102 7.24% 36603
10 日产骊威 6541 7453 12.37% 48837
11 吉利自在舰 6449 5944 8.50% 40575
12 福特嘉韶华 6346 4926 12.37% 32666
13 奇瑞风云2 5169 5166 12.37% 40346
14 斯柯达晶锐 5105 3971 28.56% 25431
15 江淮同悦 4928 6042 -18.44% 31232
16 华晨骏捷FSV 4492 1142 293.35% 14967
17 铃木羚羊 4460 3917 13.86% 27489
18 美丽207 4429 3157 12.37% 25358
19 荣威350 4372 4155 5.22% 34801
20 天津配厅答一汽威志 4232 3046 12.37% 7144
21 吉利金刚 3711 4098 -9.44% 20446
22 长城炫丽 3609 2965 21.72% 31481
23 广本理念S1 3540 2804 26.25% 8428
1990年-2011年那几年我国小汽车销量是几呀可能 1亿多辆摆布
到2009年中国汽车消费规模将打破1200万辆,汽车市场规模敏捷膨胀。1971年,中国初次年产汽车超越10万辆,履历了近20年时间册悄;1992年到达100万辆的规模,从10万辆到100万辆也用了20年时间,自此,中国的汽车工业驶上了高速路,从100万到200万辆用了8年时间,以后均匀每年以100万辆的增长速度飞速增局猜长。颠末60年的不竭桐姿型积存 中国汽车工业已经到达万万级规模程度。
2011年国产汽车产销量几
2011上半年国产汽车累计产销915.60万辆和932.52万辆,同比增长2.48%和3.35%。此中:乘用车产销704.49万辆和711.03万辆,同比增长5.36%和5.75%;商用车产销211.11万辆和221.49万辆,同比下降6.07%和3.67%。物袭
本年上半年,销量排名前十位的汽车消费企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、奇瑞、广汽、江淮、华晨和长城,别离 销售198.46万辆、150.53万辆、125.05万辆、114万辆、78.52万辆、31.59万辆、31.42万辆、28.20万辆、26.78万辆和23.84万辆。与上年同期比拟,长安晌蚂渗和广汽销宴脊量下降,其他企业连结不变增长,此中长城增速明显。
中汽协常务副会长兼秘书长董扬指出,我国汽车产销在继续 两年高速增长后,本年上半年增速大幅回落,且闪现 逐月回落的走势。由此可见,我国汽车市场由高速增持久步进 到了平稳开展期,走势仍然理性安康。
中汽协估量 ,下半年国产汽车产销形势有可能好于上半年,全年汽车产销可看 比上年增长5%摆布。