首页玩车有道2021年纯电汽车销量前十名?

2021年纯电汽车销量前十名?

wolekan 09-04 2次浏览 0条评论

车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计<br>

1、秦PLUS | 比亚迪 | 10.78万 | 17.48万<br>

2、汉 | 比亚迪 | 23.00万 | 28.00万<br>

3、宋Pro新能源 | 比亚迪 | 16.98万 | 23万<br>

4、帝豪新能源 | 吉利汽车 | 13.58万 | 23.8万<br>

5、微蓝6 | 别克 | 12.99万 | 26.07万<br>

6、秦新能源 | 比亚迪 | 12.99万 | 26.07万<br>

7、腾势X | 腾势 | 28.98万 | 35.78万<br>

8、荣威RX5新能源 | 荣威 | 15.58万 | 29.68万<br>

9、上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通MAXUS | 16.58万 | 22.73万<br>

10、起亚K3新能源 | 起亚 | 20.98万 | 25.98万

今年销量最好的车是什么品牌
泸州最繁华地段? 2021中国销量最高的车型排名?
发表评论

游客 回复需填写必要信息