2021年suv全年销量排行榜?
排序 | SUV品牌 | 单月销量(万辆) |
1 | 吉利 | 264,140 |
2 | 长安 | 257,730 |
3 | 大众 | 247,860 |
4 | 丰田 | 223,470 |
5 | 东风 | 197,250 |
6 | 广汽 | 182,350 |
7 | 奇骏 | 156,900 |
8 | 荣威 | 142,910 |
9 | 比亚迪 | 128,020 |
10 | 上汽 | 126,050 |
数据仅供参考,具体销量还需参考实际发布的数据,从排名上看,哈弗H6依然占据榜首位置,其次是长安CS75,接下来是荣威RX5、博越和传祺GS4等,这些车型在各自的细分领域都有着强大的竞争力,为消费者提供了多种选择。