首页问答达人法甲布雷斯特排名第一

法甲布雷斯特排名第一

wolekan 05-06 2次浏览 0条评论

法甲布雷斯特排名第一

2021-布雷斯特在22赛季法甲排名第11位,具体排名如下:

排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分

1 巴黎圣日耳曼 38 26 8 4 90/36 86

2 马赛 38 21 8 9 63/38 71

3 摩纳哥 38 20 9 9 65/40 69

4 雷恩 38 20 6 12 82/40 66

5 尼斯 38 20 7 11 52/36 66

6 斯特拉斯堡 38 17 12 9 60/43 63

7 朗斯  38 17 11 10 62/48 62

8  里昂 38 17 11 10 66/51 61

9 南特 38 15 10 13 55/48 55

10 里尔38 14 13 11 48/48 55

11 布雷斯特 38 13 9 16 49/57 48

12 兰斯 38 11 13 14 43/44 46

13 蒙彼利埃 38 12 7 19 49/61 43

14 昂热 38 10 11 17 44/55 41

15 特鲁瓦 38 9 11 18 37/53 38

16 洛里昂 38 8 12 18 35/63 36

17 克莱蒙 38 9 9 20 38/69 36

18 圣埃蒂安 38 7 11 20 42/77 32

19 梅斯 38 6 13 19 35/69 31

20 波尔多 38 6 13 19 52/91 31

法甲尼斯布雷斯特
竹荪该怎么吃? 性价比高的1000-1500手机排行榜
发表评论

游客 回复需填写必要信息