五大洲足球排名
五大洲足球排名
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
2018年世界杯抽签结果已经出来,你对亚洲哪个小组的资格持乐看态度
依据小组情状和团队实力,应该是日本最有机会突破,其次是伊朗,为什么很多人看好韩国晋级,我觉得有点希奇,现在是2018年世界杯,而不是2002年韩国和日本世界杯,没有裁判,韩国可以利用墨西哥,瑞典?我不信赖。