三星手机型号大全及对照表在哪里可以找到?
三星手机型号大全
三星作为全球知名的智能手机品牌之一,其产品线非常丰富,涵盖了从入门级到高端旗舰的各种不同型号。以下是三星手机型号大全:
1.三星Galaxy S系列:S21 Ultra、S21+、S21、S20 Ultra、S20+、S20、S10+、S10、S9+、S9等;
2.三星Galaxy Note系列:Note20 Ultra、Note20、Note10+、Note10、Note9等;
3.三星Galaxy A系列:A72、A52、A42、A32、A21s、A11等;
4.三星Galaxy M系列:M62、M51、M31s、M21s、M11等;
5.三星W系列:W21 5G、W2019等。
三星手机型号大全对照表
有时候,我们需要对比各个型号之间的具体配置和性能表现,这时候就需要一个三星手机型号对照表。以下是一份较为全面的三星手机型号对照表:
| 型号 | 处理器 | 内存/存储空间 | 相机像素 | 电池容量 | 屏幕分辨率|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galaxy S21 Ultra | Exynos 2100/Snapdragon 888 | 12GB+256GB/16GB+512GB | 108MP+10MP+10MP+12MP | 5000mAh | 3200x1440 |
| Galaxy S21+ | Exynos 2100/Snapdragon 888 | 8GB+128GB/8GB+256GB | 12MP+64MP+12MP | 4800mAh | 2400x1080 |
| Galaxy S21 | Exynos 2100/Snapdragon 888 | 8GB+128GB/8GB+256GB | 12MP+64MP+12MP | 4000mAh | 2400x1080 |
| Galaxy Note20 Ultra | Exynos 990/Snapdragon 865 Plus | 12GB+256GB | 108MP+12MP+12MP | 4500mAh | 3088x1440 |
| Galaxy Note20 | Exynos 990/Snapdragon 865 Plus | 8GB+256GB | 64MP+12MP+12MP | 4300mAh | 2400x1080 |
| Galaxy A72 | Snapdragon 720G | 8GB+128GB | 64MP+12MP+8MP+5MP | 5000mAh | 2400x1080 |
| Galaxy A52 | Snapdragon 720G | 6GB+128GB/8GB+128GB | 64MP+12MP+5MP+5MP | 4500mAh | 2400x1080 |
| Galaxy M62 | Exynos 9825 | 8GB+128GB/8GB+256GB | 64MP+12MP+5MP+5MP | 7000mAh | 2400x1080 |
通过三星手机型号对照表,我们可以很清楚地看到不同型号之间的差异,从而选择一款最适合自己的手机。